相关阅读
兰剑智能7月31日发布消息,7月11日至7月18日,公司接待中邮证券等多家机构调研,接待人员吴耀华,董新军,韩梅,接待地点济南、临邑。
调研主要内容
第一部分公司介绍,参观公司制造基地,位于德州市临邑县的智能仓储物流设备研发、生产中心 第二部分互动交流的主要内容 1、公司在AI+机器人技术储备丰富,如何看待下一代机器人发展趋势? 答:从技术角度考虑,未来机器人发展会更加智能化、多样化和灵活化,未来机器人需要具备更高的感知、决策和控制能力,应…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 何相事、张天闻 |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 王鑫,张小郭 |
3 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 黄浦 |
4 | 合众资产 | 资产管理公司 | 赵宇星 |
5 | 华商基金 | 基金管理公司 | 石恺 |
6 | 南方基金 | 基金管理公司 | 刘祎 |
7 | 盘京投资 | 投资公司 | 崔同魁 |
8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 汤志彦 |
9 | 平安基金 | 基金管理公司 | 莫艽 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 王祺,杨铠宁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,兰剑智能近一年共接待208家机构258次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 29 | -2.41 | 4.68 | 1.67 | -3.72 | 5.11 | 0.20 |
2023-05-31 | 7 | -0.53 | 7.65 | -9.60 | -0.75 | 7.89 | -11.33 |
2023-05-04 | 9 | 0.33 | -1.51 | 6.62 | 0.66 | -0.53 | 8.46 |
2023-04-04 | 34 | 0.63 | 1.13 | -1.07 | 0.79 | 1.27 | -1.59 |
2023-03-31 | 1 | -3.35 | 0.36 | -2.98 | -4.32 | -0.97 | -5.41 |
2023-03-01 | 8 | -0.57 | -3.78 | -2.69 | -0.35 | -1.53 | 0.70 |
2023-02-01 | 2 | 1.75 | 2.85 | 2.14 | 2.10 | 5.70 | 3.86 |
2023-01-03 | 9 | -0.55 | -0.93 | -0.85 | -0.68 | -4.27 | -7.26 |
2022-12-01 | 38 | 1.30 | -1.04 | -9.13 | 1.92 | -2.69 | -10.60 |
2022-11-16 | 1 | 1.73 | 7.53 | 5.12 | 2.14 | 9.12 | 4.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、科力远、卓易信息、长光华芯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
600478 | 科力远 | 20 | 现场参观 | 2023-07-28 |
688258 | 卓易信息 | 6 | 现场,线上 | 2023-07-01 |
688048 | 长光华芯 | 3 | 特定对象调研 | 2023-07-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 中评镜头:桃园中坜马祖新村满满文青味
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-30
2023-07-29
2023-07-29
2023-07-29
2023-07-29
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02