相关阅读
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 14.68% | 328062.29 | 929422.91 | 601360.62 | 128.80 | 19.18% |
三六零 | 601360 | 10.03% | 143100.10 | 490705.76 | 347605.66 | 104.31 | 14.42% |
紫光股份 | 000938 | 10.00% | 103375.59 | 220554.04 | 117178.44 | 112.18 | 28.34% |
新易盛 | 300502 | 20.00% | 99565.56 | 258144.82 | 158579.25 | 389.95 | 19.86% |
科大讯飞 | 002230 | 7.24% | 99285.78 | 407574.37 | 308288.59 | 68.32 | 12.74% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 98649.33 | 118524.40 | 19875.07 | 343.87 | 70.53% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 78011.29 | 145489.84 | 67478.55 | 339.53 | 33.26% |
天齐锂业 | 002466 | 5.55% | 75444.48 | 225344.96 | 149900.48 | 64.19 | 17.85% |
中国长城 | 000066 | 10.02% | 73868.30 | 155588.82 | 81720.52 | 172.35 | 28.67% |
华工科技 | 000988 | 10.00% | 69172.33 | 115292.80 | 46120.47 | 246.26 | 41.92% |
兆易创新 | 603986 | 7.42% | 62336.28 | 290601.34 | 228265.06 | 71.71 | 11.08% |
北京君正 | 300223 | 12.90% | 50919.98 | 194165.90 | 143245.92 | 123.54 | 13.86% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 49488.14 | 115302.95 | 65814.81 | 470.63 | 24.85% |
富春股份 | 300299 | 20.05% | 47215.81 | 90841.48 | 43625.67 | 747.25 | 31.64% |
北方华创 | 002371 | 5.27% | 46117.16 | 202403.83 | 156286.67 | 31.26 | 11.81% |
榕基软件 | 002474 | 10.02% | 45600.99 | 81232.26 | 35631.27 | 887.47 | 36.58% |
同方股份 | 600100 | 9.99% | 44712.68 | 124080.90 | 79368.22 | 175.62 | 19.76% |
东方证券 | 600958 | 6.84% | 44341.90 | 108431.95 | 64090.06 | 56.75 | 24.43% |
中科曙光 | 603019 | 6.84% | 41822.73 | 243116.67 | 201293.94 | 70.40 | 8.52% |
紫光国微 | 002049 | 4.25% | 41677.35 | 263535.19 | 221857.84 | 42.34 | 7.72% |
关键词:
上一篇: 制作ghost镜像文件 win10_如何制作ghost镜像文件-速读
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-01
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02